Nucleon XX
Tuotenumero: | AD1704 |
Veroton hinta: | 2 762,10 € |
Hinta (verollinen): | 3 425,00 € |
Nucleon XX
Tämä on jälleen uusi siipi pitkään reflex siipien sarjaan; Traper, Action, ReAction, Nucleon, Nucleon WRC ja nyt Nucleon XX juhlistamaan Dudekin 20v uraa varjoliidinmarkkinoilla. Tämä malli on omistettu XC piloteille, aloitteleville kilpailijoille ja viikonloppulentäjille. Se on vakaa, ketterä ja hyvin ohjailtava. Sopii hyvin aina pari kautta lentäneestä kokeneeseen pilottiin asti.
Nucleon XX siivessä on Flexi Edge teknologiaa, mikä tarjoaa parempaa etureunan aerodynamiikkaa. Toinen huomioitava muutos on Shark Nose profiili, joka takaa kovemmat paineet ilmanottojen kohdalla. Samalla se lisää siiven stabiliutta kovilla nopeuksilla ja sitä kautta turvallisuutta.
Kiitos näiden ja muiden uudistuksien, siiven jäykkyyttä on lisätty ja starttiominaisuuksia on yhä entisestään parannettu. Tämä tarjoaa myös paremman suojan ruttaantumisia vastaan.
Siiven nostovoimaa on lisätty, joten siipi pystyy kantamaan suuremman lastin. Tästä syystä, kaikki koot ovat noin 3m2 entistä pienempiä samoilla kilomäärillä.
2D-ohjaus on kehittynyt siihen malliin, että Nucleon XX:n ohjaus on parantunut huomattavasti.
Värit
Tekniset tiedot
Size | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
Approval | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Cell number | 62 | |||||
Surface flat [m2] | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
Surface projected [m2] | 19,66 | 21,37 | 23,08 | 24,79 | 26,50 | 29,06 |
Wingspan flat [m] | 11,14 | 11,62 | 12,07 | 12,51 | 12,94 | 13,55 |
Wingspan projected [m] | 8,95 | 9,33 | 9,70 | 10,05 | 10,39 | 10,88 |
Apect ratio flat | 5,40 | |||||
Apect ratio projected | 4,07 | |||||
Sink rate [m/s] | min = 1,1 ; trim = 1,2-2,0 ; max = 3,0 | |||||
Speed [km/h] | min = 23 ; trim = 37-52 ; max = 67 | |||||
Longest chord [cm] | 245,62 | 256,07 | 266,12 | 275,80 | 285,15 | 298,63 |
Shortest chord [cm] | 49,07 | 51,16 | 53,17 | 55,10 | 56.97 | 59,66 |
Suspension length (lines +risers) [m] | 7,02 | 7,32 | 7,60 | 7,88 | 8,15 | 8,53 |
Total lines length [m] | 373 | 388 | 404 | 418 | 433 | 453 |
Pilot take-off weight DGAC [kg] | 65-100 | 75-115 | 90-130 | 100-150 | 120-165 | 140-195 |
Canopy weight [kg] | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 |
Lines | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||||
Cloth [g/m2] | Dominico Tex 34, 38,41 |
Toggles available:
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard (basic)
- TCT (Triple Comfort Toggle) short (basic with 2D steering)
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) short
Rigging available:
- STD (standard sheathed lines)
- STD (standard sheathed lines) with 2D steering
- SPORT (non-sheathed lines) with 2D steering
Risers available:
- Standard
- with PA system (Power Attack)
Size | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
Approval | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Cell number | 62 | |||||
Surface flat [m2] | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
Surface projected [m2] | 19,66 | 21,37 | 23,08 | 24,79 | 26,50 | 29,06 |
Wingspan flat [m] | 11,14 | 11,62 | 12,07 | 12,51 | 12,94 | 13,55 |
Wingspan projected [m] | 8,95 | 9,33 | 9,70 | 10,05 | 10,39 | 10,88 |
Apect ratio flat | 5,40 | |||||
Apect ratio projected | 4,07 | |||||
Sink rate [m/s] | min = 1,1 ; trim = 1,2-2,0 ; max = 3,0 | |||||
Speed [km/h] | min = 23 ; trim = 37-52 ; max = 67 | |||||
Longest chord [cm] | 245,62 | 256,07 | 266,12 | 275,80 | 285,15 | 298,63 |
Shortest chord [cm] | 49,07 | 51,16 | 53,17 | 55,10 | 56.97 | 59,66 |
Suspension length (lines +risers) [m] | 7,02 | 7,32 | 7,60 | 7,88 | 8,15 | 8,53 |
Total lines length [m] | 373 | 388 | 404 | 418 | 433 | 453 |
Pilot take-off weight DGAC [kg] | 65-100 | 75-115 | 90-130 | 100-150 | 120-165 | 140-195 |
Canopy weight [kg] | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 |
Lines | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||||
Cloth [g/m2] | Dominico Tex 34, 38,41 |
Toggles available:
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard (basic)
- TCT (Triple Comfort Toggle) short (basic with 2D steering)
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) short
Rigging available:
- STD (standard sheathed lines)
- STD (standard sheathed lines) with 2D steering
- SPORT (non-sheathed lines) with 2D steering
Risers available:
- Standard
- with PA system (Power Attack)
KOKO | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | -- |
Hyväksyntä | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | -- |
Tunneleita | 60 | |||||
Pinta-ala flät [m2] | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | -- |
Pinta-ala projected [m2] | 17,08 | 18,79 | 20,49 | 22,20 | 24,91 | -- |
Kärkiväli flat [m] | 10,58 | 11,10 | 11,59 | 12,07 | 12,52 | -- |
Kärkiväli projected [m] | 8,39 | 8,80 | 9,20 | 9,57 | 9,93 | -- |
Sivusuhde AR flat | 5,60 | |||||
Sivusuhde AR projected | 4,12 | |||||
Vajoama [m/s] | minimi = 1,2 +/- 0.2 | |||||
Nopeus [km/h] | min = 26 ; trim = 38-50 ; max = 64 +/- 3 | |||||
Jänne keskeltä [cm] | 234,00 | 245,40 | 256,30 | 266,80 | 276,90 | -- |
Jänne kärjistä [cm] | 57,50 | 60,30 | 63,00 | 65,60 | 68,10 | -- |
Etäisyys siivestä (punokset+kantoliinat) [m] | 6,51 | 6,82 | 7,13 | 7,42 | 7,7 | -- |
Totaali punospituus [m] | 287,51 | 302,07 | 315,98 | 329,33 | 342,17 | -- |
Pilotin starttipaino DGAC [kg] | 75-110 | 85-120 | 95-130 | 105-145 | 115-160 | -- |
Liitimen paino [kg] | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Punokset | Edelrid A-8000U: 050 / Liros TSL: 090 & 140 & 190 & 280 | |||||
Kangas [g/m2] | Porcher Sport 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Sport Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
Jarrukahva vaihtoehtoja (mainitse tilauksen yhteydessä)
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard (basic)
- TCT (Triple Comfort Toggle) short (basic with 2D steering)
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) short