Koyot 4
Tuotenumero: | AD2849 |
Listahinta: | |
Veroton hinta: | 2 217,74 € |
Hinta (verollinen): | 2 750,00 € |
Nyt säästät: | 100,00 € (3%) |
Koyot 4 - EN A
Vapauta pilotti sisälläsi! Uuden alun jännitys.. Koyot 4 on paras valinta uudelle jännittävälle matkallesi varjoliitopilottina. Sinusta tulee todellinen taivaiden seikkailija turvallisella, helpolla ja yksinkertaisella tavalla.
Värit
Prime | Lava | Mint | Holi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tekninen taulukko
22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
CELLS | NUMBER | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
ASPECT RATIO | FLAT | m2 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
SURFACE | FLAT | m2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
PROJECTED | m | 18,75 | 20,45 | 22,16 | 23,98 | 26,42 | |
CORD | MAX | m | 2,64 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,14 |
LINES | TOTAL | m | 220 | 226 | 240 | 245 | 263 |
MAIN | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
RISERS | NUMBER | 3+1 | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C |
ACCELERATOR | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | Kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 |
GLIDER WEIGHT | Kg | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
CERTIFICATION | EN/LTF | A | A | A | A | A |
Kuvagalleria: Koyot 4
Kuvagalleria on tyhjä