Artik 6
Tuotenumero: | AD2903 |
Listahinta: | |
Veroton hinta: | 3 185,48 € |
Hinta (verollinen): | 3 950,00 € |
Nyt säästät: | 50,00 € (1%) |
Artik 6
EN/LTF C
Tervetuloa C-luokan vallankumoukseen! Artik 6 näyttää tien uusiin XC-mahdollisuuksiin. Uskomaton määrä suorituskykyä ja käytettävyyttä tyydyttämään kilometrinälkäsi.
Me keskitymme turvallisuuteen, jotta sinä voit keskittyä suoritukseen. Pituusvakavuus on saatu todella stabiiliksi tämän luokan siiveksi. Ketteryys ja intuitiivinen luonne takaavat hauskat lennot. Liitokyky on high performance siipien luokkaa.
Lue Ziad Basilin huikea testiraportti Artik6 liitimestä.
Värit
Iceberg | Wasp | Volcano | Daiki |
Tekninen taulukko
Koko | 21 | 23 | 25 | 27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tunneleita | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Sivusuhde AR | Flat | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
Pinta-ala | Flat | m2 | 21,5 | 23 | 24,5 | 27 |
Projektoitu | m2 | 18,33 | 19,61 | 20,89 | 23,02 | |
Kärkiväli | Flat | m | 11,64 | 12,04 | 12,42 | 13,04 |
Jänne | Maksimissaan | m | 2,27 | 2,35 | 2,43 | 2,55 |
Punokset | Totaalimäärä | m | 248 | 257 | 266 | 279 |
Pääpunokset | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
Kantoliinat | Määrä | 3+1 | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C |
Spiidinmatka | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Lentopaino | Min-Max | kg | 58 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 100 - 122 |
Liitimen paino | kg | * | 4,4 | 4,7 | * | |
Sertifikaatti | EN/LTF | C | C | C | C |
Alla olevasta taulukosta näet miten Artik6 vertautuu Artik5 liitimeen.
21 | 23 | 25 | 27 | |||
CELLS | NUMBER | 66 | 66 | 66 | 66 | |
ASPECT RATIO | FLAT | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
AREA | FLAT | m2 | 21,5 | 23 | 24,5 | 27 |
PROJECTED | m2 | 18,33 | 19,61 | 20,89 | 23,02 |